کارایی
-
روان کاری یاتاقان های تخت ،غلطکی ، شاسی ها و مکان هایی که در صنایع با نوسانات شدید توام هستند .
- انواع دنده های تحت فشار
- صنایع فولاد ، خودرو سازی ، حمل و نقل و نورد
- شرایط عملیاتی سخت
مزایا
- قابل استفاده در سیستم های مرکزی پمپ کننده
- پایداری در برابر رطوبت و نمناکی (مقاوم در برابر آب)
- چسبندگی عالی به فلزات
- مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- پایداری برشی و ارتعاشی مناسب
- قابل اختلاط با سایر گریس های معمولی
- طول عمر بالا و استفاده در زمان های طولانی
استانداردهای بین المللی
ISO6743-9:LXBCEB-00,0,1,2,3
جدول مشخصات
روش آزمون | ||||||
درجه NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | ASTMD-217 |
تغلیظ کننده | Lithium 12 Hydroxy Stearate | Lithium 12 Hydroxy Stearate |
Lithium 12 Hydroxy Stearate |
Lithium 12 Hydroxy Stearate | Lithium 12 Hydroxy Stearate | -------- |
نوع روغن پایه | مینرال | مینرال | مینرال | مینرال | مینرال | -------- |
(0.1mm) 25ºC نفوذپذیری در | 400-430 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 | ASTMD-217 |
(min)°C نقطه قطره ای شدن | -------- | -------- | 190 | 190 | 190 | DIN 2176 |
محدوده دمای کاری | 20/120- | 20/120- | 20/120- | 20/120- | 20/120- | ------- |
ظاهر | صاف | صاف | صاف | صاف | صاف | مشاهده ای |
خوردگی آلومینیوم / مس | - | - | - | - | - | -------- |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 40ºC | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ASTM D-455 |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 100ºC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ASTM D-455 |
تست FOUR BALL | -------- | -------- | -------- | 160 | 160 | DIN51 350-4 |
تست ضد خوردگی | - | - | - | - | - | DIN51802 |
- نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.