کارایی
- کمپرسور های هوایی اسکرو
- کمپرسور های رو کاری پره ای کشویی
- کمپرسور ها ی توربوشارژ در موتور های دیزل
مزایا
- شاخص گرانروی بالا
- خواص ضد سایش و ضد زنگ عالی
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت در برابر خوردگی
- خواص فراریت بسیار پائین
- خاصت روان کاری سطحی بسیار عالی
- محدوده دمای کابردی از (30- تا °120)
استانداردهای بین المللی
- DIN 51506 –VDL
- ISO 6743-DAJ
جدول مشخصات
روش آزمون | |||||||
ISO درجه | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | ASTMD-455 |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.100°c | 4.8 | 6 | 7.8 | 10.4 | 14 | 19.5 | ASTMD-455 |
شاخص گران روی VI | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | ASTMD-2270 |
نقطه اشتعال C° | 218 | 230 | 240 | 255 | 265 | 270 | ASTMD-92 |
°C نقطه ریزش | 50- | 50- | 45-> | 45-> | 40- | 40- | ASTMD-97 |
تست FzG A/16.6/90 | 12 | 12 | 12< | 12< | 12< | 12< | CEC-L-07-A-95 |
مقاومت در برابر زنگ زدگی | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | ASTMD-130 |
دانسیته در kg/m3 | 830 | 843 | 843 | 845 | 847 | 848 | ASTM D-1298 |
- نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
روش آزمون | ||||||||
ISO درجه | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ASTMD-455 |
شاخص گران روی VI | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ASTMD-2270 |
نقطه اشتعال C° | 210 | 219 | 234 | 240 | 246 | 246 | 248 | ASTMD-92 |
°C نقطه ریزش | 24- | 21- | 18- | 15- | 12- | 9- | 9- | ASTMD-97 |
دانسیته در 15°C, Kg/m3 | 888 | 885 | 895 | 900 | 900 | 905 | 922 | ASTMD-1298 |
خوردگی مس در 100 | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | ASTMD-130 |
- نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.