کارایی
- مخصوص جعبه دنده ها و گریبکس ها ی صنعتی
- مناسب جهت دنده ها ی مارپیچ ، هیپوئید ،حلزونی و جناغی
- یاتاقان های تخت و غلطکی و سیستم های گردشی
- مناسب جهت روان کاری پاششی یا چکه ای
مزایا
- خاصیت ضد سایش و تحمل بار بسیار عالی
- محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تغییرات پایین گران روی در مقبل دما (شاخص گران روی بالا)
- روان کاری سطحی بسیار عالی
- طول عمر بالا
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- قابلیت اختلاط با روغن های معدنی
- خاصیت جدا پذیری روغن از آب
- محلول دمای کاربردی بالا از ( 30- تا 120 درجه سانتی گراد )
استانداردهای بین المللی
- DIN 5157 PartCCLP
- Flender AG
- ISO 12925-1 Type CKD
- US Steel 224
- ANSI/AGMA 9005-D94
- David Brown S 1.53-101
جدول مشخصات
روش آزمون | |||||||||
ISO درجه | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | ASTMD-455 |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.100°c | 10.7 | 14.5 | 21 | 28 | 36 | 48 | 68 | 94 | ASTM D-455 |
شاخص گران روی VI | 145 | 149 | 160 | 160 | 160 | 163 | 172 | 178 | ASTMD-92 |
نقطه اشتعال C° | 230 | 230 | 235 | 240 | 240 | 246 | 250 | 255 | ASTMD-97 |
°C نقطه ریزش | 45- > | 45- > | 45- > | 45- > | 30- | 30- | 27- | 25- | ASTMD-1298 |
دانسیته در 15°C, Kg/m3 | 845 | 846 | 850 | 852 | 853 | 857 | 862 | 864 | ASTMD-655-B |
تست Fz G A/16.6/90 | 12< | 12< | 12< | 12< | 12< | 12< | 12< | 12< | ASTMD-1401 |
- نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.