گریس کمپلکس لیتیوم سمی سینتتیک
APPCOLUB CSSG EP
کارایی
- روان کاری یاتاقان های تخت ،غلطکی و بلبرینگ ها
- صنایع فولاد ، خودرو سازی و نورد
- انواع دنده ای تحت فشار
- شرایط عملیاتی سخت (دمای بسیار بالا ، فشار بسیار بالا ، بخارات آب)
مزایا
- قابل استفاده در سیستم های مرکزی پمپ کننده
- طول عمر خیلی بالا و استفاده در زمان های طولانی
- پایداری در برابر آب حتی در شرایط محیطی پاشش آب به سیستم
- پایداری برشی و ارتعاشی مناسب
استانداردهای بین المللی
- DIN 51502:KP2P -25
- ISO6743-9:L-XBEHB-1,2,3
جدول مشخصات
روش آزمون | ||||
درجه NLGI | 1 | 2 | 3 | ASTMD-217 |
تغلیظ کننده |
Special Lithium Complex Soap |
Special Lithium Complex Soap | Special Lithium Complex Soap | -------- |
نوع روغن پایه | مینرال و سینتتیک | مینرال و سینتتیک | مینرال و سینتتیک | -------- |
(0.1mm) 25ºC نفوذپذیری در | 310-340 | 265-295 | 220-250 | ASTMD-217 |
(min)°C نقطه قطره ای شدن | 260> | 260> | 260> | DIN 2176 |
محدوده دمای کاری | 30/150- | 30/150- | 30/150- | ------- |
ظاهر | صاف | صاف | صاف | مشاهده ای |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 40ºC | 320 | 320 | 320 | ASTM D-455 |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 100ºC | 27 | 27 | 27 | ASTM D-455 |
تست ضد خوردگی | - | - | - | DIN51802 |
خوردگی آلومینیوم / مس | - | - | - | |
تست FOUR BALL | 280 | 280 | 280 | DIN 51 350-4 |
- نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.