گریس لیتیوم سمی سینتتیک EP (با عمر بالا)
APPCOLUB SSG EP
کارایی
- روان کاری یاتاقان های تخت ،غلطکی و بلبرینگ ها
- صنایع فولاد ، خودرو سازی و نورد
- انواع دنده ای تحت فشار
- شرایط عملیاتی سخت (دمای بالا ، فشار بالا ، بخارات آب)
مزایا
- قابل استفاده در سیستم های مرکزی پمپ کننده
- طول عمر خیلی بالا و استفاده در زمان های طولانی
- پایداری در برابر آب حتی در شرایط محیطی پاشش آب به سیستم
- پایداری برشی و ارتعاشی مناسب
استانداردهای بین المللی
- DIN 51502:MPOK -25
- ISO6743-9:L-XBEHB-1,2,3
جدول مشخصات
روش آزمون | |||
درجه NLGI | 2 | 3 | ASTMD-217 |
تغلیظ کننده | Lithium 12 Hydroxy Stearate | Lithium 12 Hydroxy Stearate | -------- |
نوع روغن پایه | مینرال | مینرال | -------- |
(0.1mm) 25ºC نفوذپذیری در | 265-295 | 220-250 | ASTMD-217 |
(min)°C نقطه قطره ای شدن | 190 | 190 | DIN 2176 |
محدوده دمای کاری | 30/140- | 30/140- | ------- |
ظاهر | صاف | صاف | مشاهده ای |
خوردگی آلومینیوم / مس | - | - | -------- |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 40 | 200 | 200 | ASTM D-455 |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در 100 | 20 | 20 | ASTM D-455 |
تست FOUR BALL | 260 | 260 | DIN51350-4 |
تست ضد خوردگی | - | - | DIN51802 |
- نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.