روغن کمپرسور (مینرال)
APPCOLUB COMO
کارایی
- کمپرسورهای رفت و برگشتی با دمای خروجی تا 100C
- پمپ های خلاء
مزایا
- پاکسازی طبیعی که منجر به کاهش ایجاد دوده و کک می گردد .
- مقاوم در برابر اکسایش
استانداردهای بین المللی
- DIN 51506 VB
جدول مشخصات
روش آزمون | |||||||||
ISO درجه | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | ASTMD-455 |
شاخص گران روی VI | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ASTMD-2270 |
نقطه اشتعال C° | 180 | 195 | 210 | 219 | 231 | 236 | 240 | 246 | ASTMD-92 |
°C نقطه ریزش | 24- | 24- | 21- | 18- | 15- | 12- | 12- | 9- | ASTMD-97 |
دانسیته در 15°C, Kg/m3 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 895 | ASTMD-1298 |
- نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.