روغن گردشی
APPCOLUB CIO
کارایی
- تمام سیستم های گردشی
- روان کاری دنده و یاتاقان هایی که نیاز به ادتیو ضد سایش و EP نباشد
- روان کاری سیستم های هیدرولیک
مزایا
- افزایش عمر مفید روغن
- محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی
- پایداری در براب اکسایش
- بی اثر بر آلیاژ های مس و کاهنده خاصیت کاتالیستی این فلزات
- شاخص ویسکوزیته بالا و نقطه ریزش پایین (مناسب هوای سرد)
- عدم اختلاط با آب
استانداردهای بین المللی
-
(DIN 51524 PART -1 (HL
جدول مشخصات
روش آزمون | ||||||||||
ISO درجه | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ASTMD-455 |
شاخص گران روی VI | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ASTMD-2270 |
نقطه اشتعال C° | 180 | 197 | 210 | 219 | 231 | 237 | 243 | 246 | 249 | ASTMD-92 |
°C نقطه ریزش | 30- | 30- | 27- | 24- | 21- | 18- | 15- | 12- | 9- | ASTMD-97 |
دانسیته در 15°C, Kg/m3 | 865 | 870 | 870 | 880 | 885 | 890 | 895 | 895 | 900 | ASTMD-1298 |
شاخص فیلتراسیون (IF) | - | - | - | - | - | £ | £ | £ | £ | ASTMD 1401 |
خوردگی مس در 100 | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | CLASS 1A | ASTMD-1401 |
مقاومت در برابر زنگ زدگی | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | ASTMD-655-B |
- نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.